| ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ | ย้อนกลับ |
| ข้อมูลเดือน | จำนวนผู้ใช้รวม |
| ตุลาคม 2568 | 2881 |
| พฤศจิกายน 2568 | 3666 |
| ธันวาคม 2568 | 2645 |
| มกราคม 2569 | 4584 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 3967 |
| มีนาคม 2569 | 3872 |
| เมษายน 2569 | 3076 |
| พฤษภาคม 2569 | 3938 |
| มิถุนายน 2569 | 4066 |
| กรกฎาคม 2569 | 3018 |
| สิงหาคม 2569 | 3077 |
| กันยายน 2569 | 3392 |
| พัฒนาระบบโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 Copyright (c) 2004 https://chiangmai1.ksom2.net All rights reserved. |